Ein Ladepunkt ist ein Anschluss, an dem ein Fahrzeug laden kann. Eine Ladesäule hat oft zwei Ladepunkte. Das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur enthält öffentlich zugängliche Ladeeinrichtungen, deren Betreiber das Anzeigeverfahren abgeschlossen haben. Private Ladepunkte, etwa in Garagen, fehlen. Das Register nennt keine Gemeinde. Wir ordnen jede Ladesäule über ihre Koordinate der Gemeinde zu.
Mobilität: Ladepunkte für Elektroautos
Im Landkreis Karlsruhe gibt es 1.041 öffentliche Ladepunkte, davon 284 an Schnellladesäulen. Das sind 2,3 Ladepunkte je 1.000 Einwohner (Stand 01.09.2026, ohne die Stadt Karlsruhe).
Öffentliche Ladepunkte je 1.000 Einwohner
In Linkenheim-Hochstetten gibt es 36 öffentliche Ladepunkte, davon 16 an Schnellladesäulen. Das sind 2,9 je 1.000 Einwohner, im Landkreis Karlsruhe insgesamt 2,3 (Rang 10 von 33, die Stadt Karlsruhe eingerechnet).
Datentabelle
| Rang | Gemeinde | Einwohner | Ladeeinrichtungen | Ladepunkte | davon schnell | je 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forst | 7.998 | 31 | 50 | 24 | 6,3 |
| 2 | Zaisenhausen | 1.885 | 4 | 9 | 0 | 4,8 |
| 3 | Ettlingen | 38.557 | 81 | 169 | 33 | 4,4 |
| 4 | Sulzfeld | 5.112 | 10 | 20 | 2 | 3,9 |
| 5 | Kronau | 6.077 | 11 | 22 | 12 | 3,6 |
| 6 | Waghäusel | 22.301 | 38 | 73 | 38 | 3,3 |
| 7 | Karlsdorf-Neuthard | 10.673 | 18 | 33 | 9 | 3,1 |
| 8 | Bretten | 30.312 | 46 | 91 | 27 | 3,0 |
| 9 | Bruchsal | 47.578 | 76 | 140 | 38 | 2,9 |
| 10 | Linkenheim-Hochstetten | 12.601 | 16 | 36 | 16 | 2,9 |
| 11 | Graben-Neudorf | 12.496 | 15 | 31 | 17 | 2,5 |
| 12 | Marxzell | 4.978 | 6 | 12 | 0 | 2,4 |
| 13 | Östringen | 13.447 | 13 | 29 | 5 | 2,2 |
| 14 | Karlsruhe (Stadt, Vergleich) | 309.247 | 338 | 651 | 205 | 2,1 |
| 15 | Dettenheim | 6.753 | 7 | 14 | 0 | 2,1 |
| 16 | Bad Schönborn | 13.529 | 15 | 26 | 0 | 1,9 |
| 17 | Ubstadt-Weiher | 13.077 | 13 | 24 | 4 | 1,8 |
| 18 | Kraichtal | 14.546 | 13 | 26 | 0 | 1,8 |
| 19 | Walzbachtal | 9.940 | 7 | 17 | 7 | 1,7 |
| 20 | Rheinstetten | 21.233 | 17 | 36 | 10 | 1,7 |
| 21 | Malsch | 14.728 | 11 | 22 | 0 | 1,5 |
| 22 | Waldbronn | 13.799 | 10 | 20 | 2 | 1,4 |
| 23 | Oberderdingen | 11.753 | 8 | 17 | 2 | 1,4 |
| 24 | Hambrücken | 5.687 | 4 | 8 | 2 | 1,4 |
| 25 | Philippsburg | 13.765 | 10 | 19 | 2 | 1,4 |
| 26 | Stutensee | 25.422 | 19 | 33 | 16 | 1,3 |
| 27 | Karlsbad | 16.137 | 9 | 19 | 3 | 1,2 |
| 28 | Gondelsheim | 4.139 | 2 | 4 | 0 | 1,0 |
| 29 | Oberhausen-Rheinhausen | 9.515 | 5 | 9 | 6 | 0,9 |
| 30 | Weingarten (Baden) | 10.582 | 5 | 9 | 6 | 0,9 |
| 31 | Pfinztal | 18.291 | 7 | 15 | 3 | 0,8 |
| 32 | Eggenstein-Leopoldshafen | 16.850 | 5 | 8 | 0 | 0,5 |
| 33 | Kürnbach | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Quelle: Bundesnetzagentur.de | CC BY 4.0; © GeoBasis-DE / BKG (Jahr des Datenbezugs) | dl-de/by-2-0; Statistisches Bundesamt (Destatis), GV100AD | dl-de/by-2-0. Herausgeber: Bundesnetzagentur, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Statistisches Bundesamt (Destatis). Lizenz: CC BY 4.0, dl-de/by-2-0. Stand 01.09.2026, Einwohner zum 31.12.2025.
- Das Register enthält nur öffentlich zugängliche Ladeeinrichtungen, deren Betreiber das Anzeigeverfahren abgeschlossen haben. Private Ladepunkte fehlen.
- Das Register nennt keine Gemeinde. Die Zuordnung erfolgt über die Koordinate und die Gemeindegrenzen.
- Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2022; die Werte sind nur bedingt mit Jahren vor 2024 vergleichbar.
Neue Ladepunkte pro Jahr, Linkenheim-Hochstetten
In Linkenheim-Hochstetten stehen im Register 36 öffentliche Ladepunkte, der erste ging 2018 in Betrieb. 2025 kamen keine neuen Ladepunkte dazu. Für 2026 sind bis 01.09.2026 keine gemeldet.
- Normalladepunkte
- Schnellladepunkte
Das Register zeigt nur den heutigen Bestand. Ladepunkte, die früher in Betrieb waren und abgebaut wurden, fehlen. Ältere Jahre sind deshalb eher zu niedrig.
Datentabelle
| Jahr | Neue Ladepunkte | davon schnell | Bestand (kumuliert) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8 | 0 | 8 |
| 2019 | 2 | 0 | 10 |
| 2020 | 2 | 2 | 12 |
| 2021 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | 8 | 4 | 20 |
| 2023 | 2 | 0 | 22 |
| 2024 | 14 | 10 | 36 |
| 2025 | 0 | 0 | 36 |
| 2026 (bis 01.09.2026) | 0 | 0 | 36 |
Quelle: Bundesnetzagentur.de | CC BY 4.0; © GeoBasis-DE / BKG (Jahr des Datenbezugs) | dl-de/by-2-0. Herausgeber: Bundesnetzagentur, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. Lizenz: CC BY 4.0, dl-de/by-2-0. Stand 01.09.2026.
- Das Register zeigt nur den heutigen Bestand. Außer Betrieb genommene Ladepunkte fehlen, ältere Jahre sind eher unterzeichnet.
- Das laufende Jahr ist nicht abgeschlossen.