Ein heißer Tag ist ein Tag mit mindestens 30 Grad Höchsttemperatur. Eine Tropennacht ist ein Tag, dessen Tiefsttemperatur nicht unter 20 Grad fällt. Die Messreihe von Rheinstetten hat eine Lücke von 1985 bis 2008. Wir füllen sie nicht auf und rechnen die beiden Stationen nicht ineinander, denn das wäre eine Schätzung. Für die Warming Stripes nehmen wir deshalb das lückenlose Gebietsmittel für Baden-Württemberg.
Klima: Wie warm ist es geworden?
Die Wetterstation Rheinstetten liegt im Landkreis Karlsruhe und misst seit 1947. Davor hat die Station Karlsruhe gemessen, die 2007 endete. Beide Reihen stehen hier nebeneinander.
Warming Stripes Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg war 2025 um 1,8 Kelvin wärmer als im Mittel der Jahre 1961 bis 1990 (8,1 Grad). Von den 26 Jahren seit 2000 lagen 25 über diesem Mittel.
Das Bild zeigt Baden-Württemberg als Ganzes. Für die Wetterstation vor Ort fehlen von 1985 bis 2008 die Messreihen, deshalb steht hier das lückenlose Landesmittel.
Datentabelle
| Jahr | Mittel in °C | Abweichung in K | Farbstufe |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9,86 | +1,77 | wärmer, Stufe 2 von 4 |
| 2024 | 10,56 | +2,47 | wärmer, Stufe 3 von 4 |
| 2023 | 10,69 | +2,60 | wärmer, Stufe 3 von 4 |
| 2022 | 10,59 | +2,50 | wärmer, Stufe 3 von 4 |
| 2021 | 8,83 | +0,74 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 2020 | 10,24 | +2,15 | wärmer, Stufe 3 von 4 |
| 2019 | 9,87 | +1,78 | wärmer, Stufe 2 von 4 |
| 2018 | 10,38 | +2,29 | wärmer, Stufe 3 von 4 |
| 2017 | 9,40 | +1,31 | wärmer, Stufe 2 von 4 |
| 2016 | 9,29 | +1,20 | wärmer, Stufe 2 von 4 |
| 2015 | 9,89 | +1,80 | wärmer, Stufe 2 von 4 |
| 2014 | 10,14 | +2,05 | wärmer, Stufe 3 von 4 |
| 2013 | 8,56 | +0,47 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 2012 | 9,08 | +0,99 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 2011 | 9,64 | +1,55 | wärmer, Stufe 2 von 4 |
| 2010 | 7,93 | −0,16 | neutral |
| 2009 | 9,00 | +0,91 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 2008 | 9,08 | +0,99 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 2007 | 9,47 | +1,38 | wärmer, Stufe 2 von 4 |
| 2006 | 9,19 | +1,10 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 2005 | 8,60 | +0,51 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 2004 | 8,70 | +0,61 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 2003 | 9,45 | +1,36 | wärmer, Stufe 2 von 4 |
| 2002 | 9,55 | +1,46 | wärmer, Stufe 2 von 4 |
| 2001 | 9,00 | +0,91 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 2000 | 9,71 | +1,62 | wärmer, Stufe 2 von 4 |
| 1999 | 9,05 | +0,96 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1998 | 8,92 | +0,83 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1997 | 8,81 | +0,72 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1996 | 7,42 | −0,67 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1995 | 8,77 | +0,68 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1994 | 9,88 | +1,79 | wärmer, Stufe 2 von 4 |
| 1993 | 8,57 | +0,48 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1992 | 9,12 | +1,03 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1991 | 8,22 | +0,13 | neutral |
| 1990 | 9,13 | +1,04 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1989 | 9,04 | +0,95 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1988 | 8,89 | +0,80 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1987 | 7,68 | −0,41 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1986 | 7,89 | −0,20 | neutral |
| 1985 | 7,42 | −0,67 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1984 | 7,70 | −0,39 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1983 | 8,78 | +0,69 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1982 | 8,64 | +0,55 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1981 | 8,10 | +0,01 | neutral |
| 1980 | 7,52 | −0,57 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1979 | 8,01 | −0,08 | neutral |
| 1978 | 7,54 | −0,55 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1977 | 8,56 | +0,47 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1976 | 8,41 | +0,32 | neutral |
| 1975 | 8,49 | +0,40 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1974 | 8,59 | +0,50 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1973 | 7,82 | −0,27 | neutral |
| 1972 | 7,54 | −0,55 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1971 | 8,07 | −0,02 | neutral |
| 1970 | 7,75 | −0,34 | neutral |
| 1969 | 7,65 | −0,44 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1968 | 7,86 | −0,23 | neutral |
| 1967 | 8,46 | +0,37 | neutral |
| 1966 | 8,48 | +0,39 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1965 | 7,35 | −0,74 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1964 | 8,23 | +0,14 | neutral |
| 1963 | 6,99 | −1,10 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1962 | 7,09 | −1,00 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1961 | 9,00 | +0,91 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1960 | 8,30 | +0,21 | neutral |
| 1959 | 8,82 | +0,73 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1958 | 8,13 | +0,04 | neutral |
| 1957 | 8,27 | +0,18 | neutral |
| 1956 | 6,66 | −1,43 | kälter, Stufe 2 von 4 |
| 1955 | 7,49 | −0,60 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1954 | 7,51 | −0,58 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1953 | 8,39 | +0,30 | neutral |
| 1952 | 8,08 | −0,01 | neutral |
| 1951 | 8,48 | +0,39 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1950 | 8,51 | +0,42 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1949 | 8,92 | +0,83 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1948 | 8,66 | +0,57 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1947 | 8,85 | +0,76 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1946 | 8,20 | +0,11 | neutral |
| 1945 | 8,71 | +0,62 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1944 | 7,83 | −0,26 | neutral |
| 1943 | 8,80 | +0,71 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1942 | 7,43 | −0,66 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1941 | 7,10 | −0,99 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1940 | 6,82 | −1,27 | kälter, Stufe 2 von 4 |
| 1939 | 7,91 | −0,18 | neutral |
| 1938 | 8,06 | −0,03 | neutral |
| 1937 | 8,56 | +0,47 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1936 | 8,15 | +0,06 | neutral |
| 1935 | 8,03 | −0,06 | neutral |
| 1934 | 8,98 | +0,89 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1933 | 7,35 | −0,74 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1932 | 7,90 | −0,19 | neutral |
| 1931 | 7,18 | −0,91 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1930 | 8,66 | +0,57 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1929 | 7,52 | −0,57 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1928 | 8,59 | +0,50 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1927 | 8,02 | −0,07 | neutral |
| 1926 | 8,64 | +0,55 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1925 | 7,94 | −0,15 | neutral |
| 1924 | 7,43 | −0,66 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1923 | 8,23 | +0,14 | neutral |
| 1922 | 7,29 | −0,80 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1921 | 8,82 | +0,73 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1920 | 8,47 | +0,38 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1919 | 7,34 | −0,75 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1918 | 8,25 | +0,16 | neutral |
| 1917 | 7,26 | −0,83 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1916 | 8,34 | +0,25 | neutral |
| 1915 | 7,93 | −0,16 | neutral |
| 1914 | 7,95 | −0,14 | neutral |
| 1913 | 8,24 | +0,15 | neutral |
| 1912 | 7,74 | −0,35 | neutral |
| 1911 | 8,77 | +0,68 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1910 | 8,03 | −0,06 | neutral |
| 1909 | 7,23 | −0,86 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1908 | 7,27 | −0,82 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1907 | 7,90 | −0,19 | neutral |
| 1906 | 7,99 | −0,10 | neutral |
| 1905 | 7,79 | −0,30 | neutral |
| 1904 | 8,45 | +0,36 | neutral |
| 1903 | 8,08 | −0,01 | neutral |
| 1902 | 7,53 | −0,56 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1901 | 7,41 | −0,68 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1900 | 8,54 | +0,45 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1899 | 8,27 | +0,18 | neutral |
| 1898 | 8,59 | +0,50 | wärmer, Stufe 1 von 4 |
| 1897 | 8,21 | +0,12 | neutral |
| 1896 | 7,38 | −0,71 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1895 | 7,33 | −0,76 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1894 | 7,99 | −0,10 | neutral |
| 1893 | 8,09 | 0,00 | neutral |
| 1892 | 7,78 | −0,31 | neutral |
| 1891 | 7,23 | −0,86 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1890 | 7,03 | −1,06 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1889 | 7,11 | −0,98 | kälter, Stufe 1 von 4 |
| 1888 | 6,96 | −1,13 | kälter, Stufe 2 von 4 |
| 1887 | 6,74 | −1,35 | kälter, Stufe 2 von 4 |
| 1886 | 8,13 | +0,04 | neutral |
| 1885 | 7,82 | −0,27 | neutral |
| 1884 | 8,44 | +0,35 | neutral |
| 1883 | 7,77 | −0,32 | neutral |
| 1882 | 8,08 | −0,01 | neutral |
| 1881 | 7,66 | −0,43 | kälter, Stufe 1 von 4 |
Quelle: Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center (CDC) | CC BY 4.0. Herausgeber: Deutscher Wetterdienst. Lizenz: CC BY 4.0. Stand 31.12.2025.
Jahresmitteltemperatur an den Stationen Karlsruhe und Rheinstetten
An der Station Rheinstetten lag die Jahresmitteltemperatur 2016 bis 2025 im Durchschnitt bei 11,9 Grad, in den Jahren 1948 bis 1957 bei 9,7 Grad. Das sind 2,1 Kelvin mehr.
- Rheinstetten (ab 1947)
- Karlsruhe (bis 2007)
Die beiden Reihen sind nicht zusammengeführt. In den 38 gemeinsamen Jahren (1947 bis 1984) liegt Rheinstetten im Mittel 0,35 Kelvin unter Karlsruhe.
Datentabelle
| Jahr | Karlsruhe: Jahresmittel in °C | Rheinstetten: Jahresmittel in °C |
|---|---|---|
| 2025 | keine Angabe | 11,65 |
| 2024 | keine Angabe | 12,32 |
| 2023 | keine Angabe | 12,68 |
| 2022 | keine Angabe | 12,53 |
| 2021 | keine Angabe | 10,61 |
| 2020 | keine Angabe | 12,23 |
| 2019 | keine Angabe | 11,73 |
| 2018 | keine Angabe | 12,33 |
| 2017 | keine Angabe | 11,40 |
| 2016 | keine Angabe | 11,19 |
| 2015 | keine Angabe | 11,75 |
| 2014 | keine Angabe | 12,18 |
| 2013 | keine Angabe | 10,45 |
| 2012 | keine Angabe | 10,82 |
| 2011 | keine Angabe | 11,50 |
| 2010 | keine Angabe | 9,78 |
| 2009 | keine Angabe | 10,84 |
| 2007 | 11,85 | keine Angabe |
| 2006 | 11,61 | keine Angabe |
| 2005 | 11,19 | keine Angabe |
| 2004 | 11,13 | keine Angabe |
| 2003 | 11,84 | keine Angabe |
| 2002 | 11,70 | keine Angabe |
| 2001 | 11,30 | keine Angabe |
| 2000 | 12,17 | keine Angabe |
| 1999 | 11,60 | keine Angabe |
| 1998 | 11,30 | keine Angabe |
| 1997 | 11,05 | keine Angabe |
| 1996 | 9,69 | keine Angabe |
| 1995 | 11,24 | keine Angabe |
| 1994 | 12,13 | keine Angabe |
| 1993 | 10,89 | keine Angabe |
| 1992 | 11,42 | keine Angabe |
| 1991 | 10,69 | keine Angabe |
| 1990 | 11,56 | keine Angabe |
| 1989 | 11,24 | keine Angabe |
| 1988 | 11,15 | keine Angabe |
| 1987 | 9,77 | keine Angabe |
| 1986 | 10,12 | keine Angabe |
| 1985 | 9,39 | keine Angabe |
| 1984 | 9,90 | 9,84 |
| 1983 | 10,92 | 11,00 |
| 1982 | 10,70 | 10,22 |
| 1981 | 10,27 | 9,53 |
| 1980 | 9,69 | 9,69 |
| 1979 | 10,17 | 10,17 |
| 1978 | 9,69 | 9,45 |
| 1977 | 10,72 | 10,53 |
| 1976 | 10,77 | 10,37 |
| 1975 | 10,64 | 9,93 |
| 1974 | 10,86 | 9,92 |
| 1973 | 10,08 | 9,39 |
| 1972 | 9,47 | 8,93 |
| 1971 | 10,28 | 9,87 |
| 1970 | 9,85 | 9,54 |
| 1969 | 9,70 | 9,31 |
| 1968 | 9,87 | 9,42 |
| 1967 | 10,69 | 10,27 |
| 1966 | 10,65 | 10,13 |
| 1965 | 9,57 | 8,92 |
| 1964 | 10,53 | 9,79 |
| 1963 | 9,10 | 8,66 |
| 1962 | 9,36 | 9,15 |
| 1961 | 11,00 | 10,68 |
| 1960 | 10,54 | 10,14 |
| 1959 | 10,85 | 10,34 |
| 1958 | 10,20 | 9,75 |
| 1957 | 10,32 | 9,79 |
| 1956 | 8,71 | 8,27 |
| 1955 | 9,47 | 8,99 |
| 1954 | 9,71 | 9,29 |
| 1953 | 10,31 | 9,95 |
| 1952 | 10,15 | 9,99 |
| 1951 | 10,21 | 10,21 |
| 1950 | 10,19 | 10,10 |
| 1949 | 10,60 | 10,55 |
| 1948 | 10,17 | 10,29 |
| 1947 | 10,32 | 10,42 |
| 1946 | 10,02 | keine Angabe |
| 1943 | 10,70 | keine Angabe |
| 1942 | 8,91 | keine Angabe |
| 1941 | 8,92 | keine Angabe |
| 1940 | 8,82 | keine Angabe |
| 1939 | 10,10 | keine Angabe |
| 1938 | 10,15 | keine Angabe |
| 1937 | 10,61 | keine Angabe |
| 1936 | 10,66 | keine Angabe |
| 1935 | 10,64 | keine Angabe |
| 1934 | 11,08 | keine Angabe |
| 1933 | 9,59 | keine Angabe |
| 1932 | 9,99 | keine Angabe |
| 1931 | 9,43 | keine Angabe |
| 1930 | 10,79 | keine Angabe |
| 1929 | 9,65 | keine Angabe |
| 1928 | 10,77 | keine Angabe |
| 1927 | 10,28 | keine Angabe |
| 1926 | 10,70 | keine Angabe |
| 1925 | 10,11 | keine Angabe |
| 1924 | 9,34 | keine Angabe |
| 1923 | 10,20 | keine Angabe |
| 1922 | 9,35 | keine Angabe |
| 1921 | 10,88 | keine Angabe |
| 1920 | 10,23 | keine Angabe |
| 1919 | 9,40 | keine Angabe |
| 1918 | 10,21 | keine Angabe |
| 1917 | 9,33 | keine Angabe |
| 1916 | 10,35 | keine Angabe |
| 1915 | 10,08 | keine Angabe |
| 1914 | 9,89 | keine Angabe |
| 1913 | 10,36 | keine Angabe |
| 1912 | 9,91 | keine Angabe |
| 1911 | 10,85 | keine Angabe |
| 1910 | 10,15 | keine Angabe |
| 1909 | 9,28 | keine Angabe |
| 1908 | 9,13 | keine Angabe |
| 1907 | 9,98 | keine Angabe |
| 1906 | 10,14 | keine Angabe |
| 1905 | 9,97 | keine Angabe |
| 1904 | 10,20 | keine Angabe |
| 1903 | 10,12 | keine Angabe |
| 1902 | 9,56 | keine Angabe |
| 1901 | 9,34 | keine Angabe |
| 1900 | 10,44 | keine Angabe |
| 1899 | 10,07 | keine Angabe |
| 1898 | 10,30 | keine Angabe |
| 1897 | 9,97 | keine Angabe |
| 1896 | 9,36 | keine Angabe |
| 1895 | 9,17 | keine Angabe |
| 1894 | 10,15 | keine Angabe |
| 1893 | 10,24 | keine Angabe |
| 1892 | 9,74 | keine Angabe |
| 1891 | 9,30 | keine Angabe |
| 1890 | 9,23 | keine Angabe |
| 1889 | 9,16 | keine Angabe |
| 1888 | 8,84 | keine Angabe |
| 1887 | 8,65 | keine Angabe |
| 1886 | 10,13 | keine Angabe |
| 1885 | 9,65 | keine Angabe |
| 1884 | 10,50 | keine Angabe |
| 1883 | 9,88 | keine Angabe |
| 1882 | 9,97 | keine Angabe |
| 1881 | 9,53 | keine Angabe |
| 1880 | 10,11 | keine Angabe |
| 1879 | 8,23 | keine Angabe |
| 1878 | 9,80 | keine Angabe |
| 1877 | 10,06 | keine Angabe |
| 1876 | 10,03 | keine Angabe |
| 1875 | 9,46 | keine Angabe |
| 1874 | 9,45 | keine Angabe |
| 1873 | 9,90 | keine Angabe |
| 1872 | 10,47 | keine Angabe |
| 1871 | 8,15 | keine Angabe |
| 1870 | 8,83 | keine Angabe |
| 1869 | 9,78 | keine Angabe |
| 1868 | 11,46 | keine Angabe |
| 1867 | 10,33 | keine Angabe |
| 1866 | 11,08 | keine Angabe |
| 1865 | 11,15 | keine Angabe |
| 1864 | 9,50 | keine Angabe |
| 1863 | 11,28 | keine Angabe |
| 1862 | 11,57 | keine Angabe |
| 1861 | 10,65 | keine Angabe |
| 1860 | 10,12 | keine Angabe |
| 1859 | 12,27 | keine Angabe |
| 1858 | 10,33 | keine Angabe |
| 1857 | 11,36 | keine Angabe |
| 1856 | 10,26 | keine Angabe |
| 1855 | 9,30 | keine Angabe |
| 1854 | 9,92 | keine Angabe |
| 1853 | 9,27 | keine Angabe |
| 1852 | 11,60 | keine Angabe |
| 1851 | 10,19 | keine Angabe |
Quelle: Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center (CDC) | CC BY 4.0. Herausgeber: Deutscher Wetterdienst. Lizenz: CC BY 4.0. Stand 31.12.2025.
- Die Station Rheinstetten hat von 1985 bis 2008 keine Messreihe; Karlsruhe endete 2007.
- Rheinstetten liegt in den 38 gemeinsamen Jahren 1947–1984 im Mittel 0,35 K unter Karlsruhe. Die Reihen sind nicht ausgeglichen und nicht zusammengeführt.
Heiße Tage pro Jahr
In Rheinstetten gab es 2025 27 heiße Tage (Höchsttemperatur ab 30 Grad). Im Durchschnitt der Jahre 1948 bis 1984 waren es 10,4, von 2009 bis 2025 22,5. Im Jahr 2026 waren es bis 04.10.2026 bisher 58.
- Rheinstetten (ab 1947)
- Karlsruhe (bis 2007)
Gezählt werden nur Jahre, in denen für jeden Kalendertag ein Messwert vorliegt. Jahre mit Lücken bleiben leer, es wird nichts geschätzt.
Datentabelle
| Jahr | Karlsruhe: heiße Tage | Rheinstetten: heiße Tage |
|---|---|---|
| 2025 | keine Angabe | 27 |
| 2024 | keine Angabe | 19 |
| 2023 | keine Angabe | 30 |
| 2022 | keine Angabe | 44 |
| 2021 | keine Angabe | 8 |
| 2020 | keine Angabe | 23 |
| 2019 | keine Angabe | 33 |
| 2018 | keine Angabe | 37 |
| 2017 | keine Angabe | 24 |
| 2016 | keine Angabe | 17 |
| 2015 | keine Angabe | 33 |
| 2014 | keine Angabe | 9 |
| 2013 | keine Angabe | 20 |
| 2012 | keine Angabe | 15 |
| 2011 | keine Angabe | 11 |
| 2010 | keine Angabe | 17 |
| 2009 | keine Angabe | 15 |
| 2007 | 20 | keine Angabe |
| 2006 | 29 | keine Angabe |
| 2005 | 31 | keine Angabe |
| 2004 | 22 | keine Angabe |
| 2003 | 53 | keine Angabe |
| 2002 | 14 | keine Angabe |
| 2001 | 26 | keine Angabe |
| 2000 | 18 | keine Angabe |
| 1999 | 24 | keine Angabe |
| 1998 | 22 | keine Angabe |
| 1997 | 23 | keine Angabe |
| 1996 | 12 | keine Angabe |
| 1995 | 26 | keine Angabe |
| 1994 | 27 | keine Angabe |
| 1993 | 19 | keine Angabe |
| 1992 | 28 | keine Angabe |
| 1991 | 32 | keine Angabe |
| 1990 | 22 | keine Angabe |
| 1989 | 17 | keine Angabe |
| 1988 | 13 | keine Angabe |
| 1987 | 9 | keine Angabe |
| 1986 | 20 | keine Angabe |
| 1985 | 9 | keine Angabe |
| 1984 | 9 | 10 |
| 1983 | 31 | 36 |
| 1982 | 14 | 12 |
| 1981 | 7 | 6 |
| 1980 | 5 | 3 |
| 1979 | 8 | 8 |
| 1978 | 3 | 6 |
| 1977 | 3 | 3 |
| 1976 | 24 | 26 |
| 1975 | 14 | 16 |
| 1974 | 7 | 4 |
| 1973 | 16 | 14 |
| 1972 | 10 | 7 |
| 1971 | 18 | 17 |
| 1970 | 9 | 2 |
| 1969 | 12 | 16 |
| 1968 | 7 | 5 |
| 1967 | 16 | 12 |
| 1966 | 5 | 4 |
| 1965 | 3 | 3 |
| 1964 | 24 | 23 |
| 1963 | 9 | 11 |
| 1962 | 10 | 8 |
| 1961 | 13 | 8 |
| 1960 | 2 | 4 |
| 1959 | 22 | 16 |
| 1958 | 5 | 3 |
| 1957 | 10 | 10 |
| 1956 | 4 | 3 |
| 1955 | 5 | 2 |
| 1954 | 10 | 6 |
| 1953 | 15 | 12 |
| 1952 | 22 | 18 |
| 1951 | 8 | 3 |
| 1950 | 18 | 14 |
| 1949 | 26 | 21 |
| 1948 | 15 | 14 |
| 1947 | 44 | keine Angabe |
| 1946 | 10 | keine Angabe |
| 1943 | 15 | keine Angabe |
| 1942 | 11 | keine Angabe |
| 1941 | 14 | keine Angabe |
| 1940 | 1 | keine Angabe |
| 1939 | 5 | keine Angabe |
| 1938 | 13 | keine Angabe |
| 1937 | 23 | keine Angabe |
| 1936 | 11 | keine Angabe |
| 1935 | 20 | keine Angabe |
| 1934 | 6 | keine Angabe |
| 1933 | 8 | keine Angabe |
| 1932 | 10 | keine Angabe |
| 1931 | 7 | keine Angabe |
| 1930 | 6 | keine Angabe |
| 1929 | 15 | keine Angabe |
| 1928 | 11 | keine Angabe |
| 1927 | 6 | keine Angabe |
| 1926 | 5 | keine Angabe |
| 1925 | 5 | keine Angabe |
| 1924 | 2 | keine Angabe |
| 1923 | 18 | keine Angabe |
| 1922 | 9 | keine Angabe |
| 1921 | 18 | keine Angabe |
| 1920 | 2 | keine Angabe |
| 1919 | 5 | keine Angabe |
| 1918 | 5 | keine Angabe |
| 1917 | 3 | keine Angabe |
| 1916 | 0 | keine Angabe |
| 1915 | 1 | keine Angabe |
| 1914 | 0 | keine Angabe |
| 1913 | 0 | keine Angabe |
| 1912 | 4 | keine Angabe |
| 1911 | 27 | keine Angabe |
| 1910 | 1 | keine Angabe |
| 1909 | 2 | keine Angabe |
| 1908 | 4 | keine Angabe |
| 1907 | 1 | keine Angabe |
| 1906 | 8 | keine Angabe |
| 1905 | 12 | keine Angabe |
| 1904 | 10 | keine Angabe |
| 1903 | 3 | keine Angabe |
| 1902 | 8 | keine Angabe |
| 1901 | 4 | keine Angabe |
| 1900 | 12 | keine Angabe |
| 1899 | 6 | keine Angabe |
| 1898 | 7 | keine Angabe |
| 1897 | 4 | keine Angabe |
| 1896 | 1 | keine Angabe |
| 1895 | 4 | keine Angabe |
| 1894 | 6 | keine Angabe |
| 1893 | 11 | keine Angabe |
| 1892 | 12 | keine Angabe |
| 1891 | 3 | keine Angabe |
| 1890 | 1 | keine Angabe |
| 1889 | 2 | keine Angabe |
| 1888 | 2 | keine Angabe |
| 1887 | 8 | keine Angabe |
| 1886 | 5 | keine Angabe |
| 1885 | 6 | keine Angabe |
| 1884 | 8 | keine Angabe |
| 1883 | 3 | keine Angabe |
| 1882 | 3 | keine Angabe |
| 1881 | 14 | keine Angabe |
| 1880 | 8 | keine Angabe |
| 1879 | 4 | keine Angabe |
| 1878 | 1 | keine Angabe |
| 1877 | 12 | keine Angabe |
| 1876 | 15 | keine Angabe |
| 1875 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1874 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1873 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1872 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1871 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1870 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1869 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1868 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1867 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1866 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1865 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1864 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1863 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1862 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1861 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1860 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1859 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1858 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1857 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1856 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1855 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1854 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1853 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1852 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1851 | keine Angabe | keine Angabe |
Quelle: Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center (CDC) | CC BY 4.0. Herausgeber: Deutscher Wetterdienst. Lizenz: CC BY 4.0. Stand 31.12.2025.
- Die Station Rheinstetten hat von 1985 bis 2008 keine Messreihe; Karlsruhe endete 2007.
- Rheinstetten liegt in den 38 gemeinsamen Jahren 1947–1984 im Mittel 0,35 K unter Karlsruhe. Die Reihen sind nicht ausgeglichen und nicht zusammengeführt.
Tropennächte pro Jahr
In Rheinstetten gab es 2025 2 Tropennächte (Tiefsttemperatur ab 20 Grad). Im Durchschnitt der Jahre 1948 bis 1984 waren es 0,4, von 2009 bis 2025 1,1. Im Jahr 2026 waren es bis 04.10.2026 bisher 9.
- Rheinstetten (ab 1947)
- Karlsruhe (bis 2007)
Gezählt werden nur Jahre, in denen für jeden Kalendertag ein Messwert vorliegt. Jahre mit Lücken bleiben leer, es wird nichts geschätzt.
Datentabelle
| Jahr | Karlsruhe: Tropennächte | Rheinstetten: Tropennächte |
|---|---|---|
| 2025 | keine Angabe | 2 |
| 2024 | keine Angabe | 1 |
| 2023 | keine Angabe | 1 |
| 2022 | keine Angabe | 1 |
| 2021 | keine Angabe | 0 |
| 2020 | keine Angabe | 2 |
| 2019 | keine Angabe | 0 |
| 2018 | keine Angabe | 0 |
| 2017 | keine Angabe | 1 |
| 2016 | keine Angabe | 1 |
| 2015 | keine Angabe | 7 |
| 2014 | keine Angabe | 0 |
| 2013 | keine Angabe | 2 |
| 2012 | keine Angabe | 0 |
| 2011 | keine Angabe | 0 |
| 2010 | keine Angabe | 1 |
| 2009 | keine Angabe | 0 |
| 2007 | 2 | keine Angabe |
| 2006 | 7 | keine Angabe |
| 2005 | 3 | keine Angabe |
| 2004 | 1 | keine Angabe |
| 2003 | 7 | keine Angabe |
| 2002 | 1 | keine Angabe |
| 2001 | 0 | keine Angabe |
| 2000 | 0 | keine Angabe |
| 1999 | 1 | keine Angabe |
| 1998 | 1 | keine Angabe |
| 1997 | 0 | keine Angabe |
| 1996 | 1 | keine Angabe |
| 1995 | 1 | keine Angabe |
| 1994 | 5 | keine Angabe |
| 1993 | 0 | keine Angabe |
| 1992 | 7 | keine Angabe |
| 1991 | 2 | keine Angabe |
| 1990 | 1 | keine Angabe |
| 1989 | 2 | keine Angabe |
| 1988 | 2 | keine Angabe |
| 1987 | 2 | keine Angabe |
| 1986 | 0 | keine Angabe |
| 1985 | 1 | keine Angabe |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1983 | 4 | 4 |
