Jahresmitteltemperatur an den Stationen Karlsruhe und Rheinstetten
An der Station Rheinstetten lag die Jahresmitteltemperatur 2016 bis 2025 im Durchschnitt bei 11,9 Grad, in den Jahren 1948 bis 1957 bei 9,7 Grad. Das sind 2,1 Kelvin mehr.
- Rheinstetten (ab 1947)
- Karlsruhe (bis 2007)
Die beiden Reihen sind nicht zusammengeführt. In den 38 gemeinsamen Jahren (1947 bis 1984) liegt Rheinstetten im Mittel 0,35 Kelvin unter Karlsruhe.
Datentabelle
| Jahr | Karlsruhe: Jahresmittel in °C | Rheinstetten: Jahresmittel in °C |
|---|---|---|
| 2025 | keine Angabe | 11,65 |
| 2024 | keine Angabe | 12,32 |
| 2023 | keine Angabe | 12,68 |
| 2022 | keine Angabe | 12,53 |
| 2021 | keine Angabe | 10,61 |
| 2020 | keine Angabe | 12,23 |
| 2019 | keine Angabe | 11,73 |
| 2018 | keine Angabe | 12,33 |
| 2017 | keine Angabe | 11,40 |
| 2016 | keine Angabe | 11,19 |
| 2015 | keine Angabe | 11,75 |
| 2014 | keine Angabe | 12,18 |
| 2013 | keine Angabe | 10,45 |
| 2012 | keine Angabe | 10,82 |
| 2011 | keine Angabe | 11,50 |
| 2010 | keine Angabe | 9,78 |
| 2009 | keine Angabe | 10,84 |
| 2007 | 11,85 | keine Angabe |
| 2006 | 11,61 | keine Angabe |
| 2005 | 11,19 | keine Angabe |
| 2004 | 11,13 | keine Angabe |
| 2003 | 11,84 | keine Angabe |
| 2002 | 11,70 | keine Angabe |
| 2001 | 11,30 | keine Angabe |
| 2000 | 12,17 | keine Angabe |
| 1999 | 11,60 | keine Angabe |
| 1998 | 11,30 | keine Angabe |
| 1997 | 11,05 | keine Angabe |
| 1996 | 9,69 | keine Angabe |
| 1995 | 11,24 | keine Angabe |
| 1994 | 12,13 | keine Angabe |
| 1993 | 10,89 | keine Angabe |
| 1992 | 11,42 | keine Angabe |
| 1991 | 10,69 | keine Angabe |
| 1990 | 11,56 | keine Angabe |
| 1989 | 11,24 | keine Angabe |
| 1988 | 11,15 | keine Angabe |
| 1987 | 9,77 | keine Angabe |
| 1986 | 10,12 | keine Angabe |
| 1985 | 9,39 | keine Angabe |
| 1984 | 9,90 | 9,84 |
| 1983 | 10,92 | 11,00 |
| 1982 | 10,70 | 10,22 |
| 1981 | 10,27 | 9,53 |
| 1980 | 9,69 | 9,69 |
| 1979 | 10,17 | 10,17 |
| 1978 | 9,69 | 9,45 |
| 1977 | 10,72 | 10,53 |
| 1976 | 10,77 | 10,37 |
| 1975 | 10,64 | 9,93 |
| 1974 | 10,86 | 9,92 |
| 1973 | 10,08 | 9,39 |
| 1972 | 9,47 | 8,93 |
| 1971 | 10,28 | 9,87 |
| 1970 | 9,85 | 9,54 |
| 1969 | 9,70 | 9,31 |
| 1968 | 9,87 | 9,42 |
| 1967 | 10,69 | 10,27 |
| 1966 | 10,65 | 10,13 |
| 1965 | 9,57 | 8,92 |
| 1964 | 10,53 | 9,79 |
| 1963 | 9,10 | 8,66 |
| 1962 | 9,36 | 9,15 |
| 1961 | 11,00 | 10,68 |
| 1960 | 10,54 | 10,14 |
| 1959 | 10,85 | 10,34 |
| 1958 | 10,20 | 9,75 |
| 1957 | 10,32 | 9,79 |
| 1956 | 8,71 | 8,27 |
| 1955 | 9,47 | 8,99 |
| 1954 | 9,71 | 9,29 |
| 1953 | 10,31 | 9,95 |
| 1952 | 10,15 | 9,99 |
| 1951 | 10,21 | 10,21 |
| 1950 | 10,19 | 10,10 |
| 1949 | 10,60 | 10,55 |
| 1948 | 10,17 | 10,29 |
| 1947 | 10,32 | 10,42 |
| 1946 | 10,02 | keine Angabe |
| 1943 | 10,70 | keine Angabe |
| 1942 | 8,91 | keine Angabe |
| 1941 | 8,92 | keine Angabe |
| 1940 | 8,82 | keine Angabe |
| 1939 | 10,10 | keine Angabe |
| 1938 | 10,15 | keine Angabe |
| 1937 | 10,61 | keine Angabe |
| 1936 | 10,66 | keine Angabe |
| 1935 | 10,64 | keine Angabe |
| 1934 | 11,08 | keine Angabe |
| 1933 | 9,59 | keine Angabe |
| 1932 | 9,99 | keine Angabe |
| 1931 | 9,43 | keine Angabe |
| 1930 | 10,79 | keine Angabe |
| 1929 | 9,65 | keine Angabe |
| 1928 | 10,77 | keine Angabe |
| 1927 | 10,28 | keine Angabe |
| 1926 | 10,70 | keine Angabe |
| 1925 | 10,11 | keine Angabe |
| 1924 | 9,34 | keine Angabe |
| 1923 | 10,20 | keine Angabe |
| 1922 | 9,35 | keine Angabe |
| 1921 | 10,88 | keine Angabe |
| 1920 | 10,23 | keine Angabe |
| 1919 | 9,40 | keine Angabe |
| 1918 | 10,21 | keine Angabe |
| 1917 | 9,33 | keine Angabe |
| 1916 | 10,35 | keine Angabe |
| 1915 | 10,08 | keine Angabe |
| 1914 | 9,89 | keine Angabe |
| 1913 | 10,36 | keine Angabe |
| 1912 | 9,91 | keine Angabe |
| 1911 | 10,85 | keine Angabe |
| 1910 | 10,15 | keine Angabe |
| 1909 | 9,28 | keine Angabe |
| 1908 | 9,13 | keine Angabe |
| 1907 | 9,98 | keine Angabe |
| 1906 | 10,14 | keine Angabe |
| 1905 | 9,97 | keine Angabe |
| 1904 | 10,20 | keine Angabe |
| 1903 | 10,12 | keine Angabe |
| 1902 | 9,56 | keine Angabe |
| 1901 | 9,34 | keine Angabe |
| 1900 | 10,44 | keine Angabe |
| 1899 | 10,07 | keine Angabe |
| 1898 | 10,30 | keine Angabe |
| 1897 | 9,97 | keine Angabe |
| 1896 | 9,36 | keine Angabe |
| 1895 | 9,17 | keine Angabe |
| 1894 | 10,15 | keine Angabe |
| 1893 | 10,24 | keine Angabe |
| 1892 | 9,74 | keine Angabe |
| 1891 | 9,30 | keine Angabe |
| 1890 | 9,23 | keine Angabe |
| 1889 | 9,16 | keine Angabe |
| 1888 | 8,84 | keine Angabe |
| 1887 | 8,65 | keine Angabe |
| 1886 | 10,13 | keine Angabe |
| 1885 | 9,65 | keine Angabe |
| 1884 | 10,50 | keine Angabe |
| 1883 | 9,88 | keine Angabe |
| 1882 | 9,97 | keine Angabe |
| 1881 | 9,53 | keine Angabe |
| 1880 | 10,11 | keine Angabe |
| 1879 | 8,23 | keine Angabe |
| 1878 | 9,80 | keine Angabe |
| 1877 | 10,06 | keine Angabe |
| 1876 | 10,03 | keine Angabe |
| 1875 | 9,46 | keine Angabe |
| 1874 | 9,45 | keine Angabe |
| 1873 | 9,90 | keine Angabe |
| 1872 | 10,47 | keine Angabe |
| 1871 | 8,15 | keine Angabe |
| 1870 | 8,83 | keine Angabe |
| 1869 | 9,78 | keine Angabe |
| 1868 | 11,46 | keine Angabe |
| 1867 | 10,33 | keine Angabe |
| 1866 | 11,08 | keine Angabe |
| 1865 | 11,15 | keine Angabe |
| 1864 | 9,50 | keine Angabe |
| 1863 | 11,28 | keine Angabe |
| 1862 | 11,57 | keine Angabe |
| 1861 | 10,65 | keine Angabe |
| 1860 | 10,12 | keine Angabe |
| 1859 | 12,27 | keine Angabe |
| 1858 | 10,33 | keine Angabe |
| 1857 | 11,36 | keine Angabe |
| 1856 | 10,26 | keine Angabe |
| 1855 | 9,30 | keine Angabe |
| 1854 | 9,92 | keine Angabe |
| 1853 | 9,27 | keine Angabe |
| 1852 | 11,60 | keine Angabe |
| 1851 | 10,19 | keine Angabe |
Quelle: Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center (CDC) | CC BY 4.0. Herausgeber: Deutscher Wetterdienst. Lizenz: CC BY 4.0. Stand 31.12.2025.
- Die Station Rheinstetten hat von 1985 bis 2008 keine Messreihe; Karlsruhe endete 2007.
- Rheinstetten liegt in den 38 gemeinsamen Jahren 1947–1984 im Mittel 0,35 K unter Karlsruhe. Die Reihen sind nicht ausgeglichen und nicht zusammengeführt.