Batteriespeicher-Leistung je Einwohner
In Linkenheim-Hochstetten sind 635 Batteriespeicher mit 3,9 Megawatt Leistung und 5,8 Megawattstunden Kapazität in Betrieb. Je Einwohner sind das 308 Watt, im Landkreis Karlsruhe insgesamt 293 (Rang 18 von 33, die Stadt Karlsruhe eingerechnet).
Datentabelle
| Rang | Gemeinde | Einwohner | Speicher | Leistung in kW | Kapazität in kWh | W je Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marxzell | 4.978 | 322 | 2.000 | 3.059 | 402 |
| 2 | Zaisenhausen | 1.885 | 128 | 755 | 1.246 | 401 |
| 3 | Graben-Neudorf | 12.496 | 702 | 4.996 | 6.505 | 400 |
| 4 | Ubstadt-Weiher | 13.077 | 867 | 5.016 | 8.101 | 384 |
| 5 | Kronau | 6.077 | 393 | 2.327 | 3.682 | 383 |
| 6 | Hambrücken | 5.687 | 360 | 2.145 | 3.329 | 377 |
| 7 | Kürnbach | 2.463 | 153 | 863 | 1.384 | 350 |
| 8 | Walzbachtal | 9.940 | 562 | 3.432 | 5.376 | 345 |
| 9 | Kraichtal | 14.546 | 888 | 4.968 | 8.158 | 342 |
| 10 | Karlsbad | 16.137 | 836 | 5.392 | 8.292 | 334 |
| 11 | Dettenheim | 6.753 | 391 | 2.220 | 3.358 | 329 |
| 12 | Oberhausen-Rheinhausen | 9.515 | 498 | 3.112 | 4.737 | 327 |
| 13 | Oberderdingen | 11.753 | 643 | 3.821 | 6.009 | 325 |
| 14 | Forst | 7.998 | 420 | 2.585 | 4.171 | 323 |
| 15 | Gondelsheim | 4.139 | 227 | 1.328 | 2.255 | 321 |
| 16 | Östringen | 13.447 | 711 | 4.258 | 6.589 | 317 |
| 17 | Karlsdorf-Neuthard | 10.673 | 581 | 3.292 | 5.175 | 308 |
| 18 | Linkenheim-Hochstetten | 12.601 | 635 | 3.885 | 5.820 | 308 |
| 19 | Sulzfeld | 5.112 | 300 | 1.568 | 2.695 | 307 |
| 20 | Malsch | 14.728 | 792 | 4.438 | 7.172 | 301 |
| 21 | Waghäusel | 22.301 | 1.110 | 6.671 | 10.505 | 299 |
| 22 | Weingarten (Baden) | 10.582 | 534 | 3.147 | 4.873 | 297 |
| 23 | Pfinztal | 18.291 | 916 | 5.273 | 7.792 | 288 |
| 24 | Stutensee | 25.422 | 1.248 | 7.207 | 11.409 | 284 |
| 25 | Bad Schönborn | 13.529 | 683 | 3.825 | 6.241 | 283 |
| 26 | Bretten | 30.312 | 1.243 | 8.563 | 14.601 | 282 |
| 27 | Waldbronn | 13.799 | 591 | 3.641 | 5.387 | 264 |
| 28 | Bruchsal | 47.578 | 1.857 | 12.184 | 18.477 | 256 |
| 29 | Philippsburg | 13.765 | 586 | 3.402 | 5.686 | 247 |
| 30 | Rheinstetten | 21.233 | 921 | 5.036 | 7.949 | 237 |
| 31 | Eggenstein-Leopoldshafen | 16.850 | 680 | 3.827 | 6.122 | 227 |
| 32 | Ettlingen | 38.557 | 1.326 | 8.302 | 12.157 | 215 |
| 33 | Karlsruhe (Stadt, Vergleich) | 309.247 | 5.610 | 37.279 | 52.243 | 121 |
Quelle: Bundesnetzagentur | Marktstammdatenregister | dl-de/by-2-0; Statistisches Bundesamt (Destatis), GV100AD | dl-de/by-2-0. Herausgeber: Bundesnetzagentur, Statistisches Bundesamt (Destatis). Lizenz: dl-de/by-2-0. Stand 05.10.2026, Einwohner zum 31.12.2025.
- Es zählen Einheiten mit Betriebsstatus „In Betrieb“. Leistung ist die Bruttoleistung (Modulleistung).
- Das Register beruht auf Meldungen der Betreiber; verspätete oder fehlende Meldungen sind möglich.
- Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2022; die Werte sind nur bedingt mit Jahren vor 2024 vergleichbar.