Neue Photovoltaik-Leistung pro Jahr, Linkenheim-Hochstetten
In Linkenheim-Hochstetten gingen 2025 Photovoltaikanlagen mit zusammen 1.666 Kilowatt in Betrieb. Der höchste Wert seit 2001 war 2023 mit 1.849 Kilowatt. Für 2026 sind bis 05.10.2026 1.332 Kilowatt gemeldet.
Die Säulen zeigen die Inbetriebnahmejahre der Anlagen, die heute in Betrieb sind. Stillgelegte Anlagen fehlen. Das laufende Jahr ist schraffiert gezeichnet, weil es noch nicht abgeschlossen ist.
Datentabelle
| Jahr | Neue Anlagen | Neue Leistung in kW | Bestand in kW (kumuliert) |
|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | 8 | 8 |
| 2002 | 4 | 13 | 21 |
| 2003 | 2 | 6 | 26 |
| 2004 | 3 | 12 | 38 |
| 2005 | 5 | 28 | 66 |
| 2006 | 18 | 110 | 176 |
| 2007 | 29 | 172 | 348 |
| 2008 | 40 | 612 | 959 |
| 2009 | 26 | 292 | 1.251 |
| 2010 | 50 | 628 | 1.879 |
| 2011 | 48 | 450 | 2.329 |
| 2012 | 21 | 577 | 2.906 |
| 2013 | 33 | 526 | 3.432 |
| 2014 | 12 | 88 | 3.519 |
| 2015 | 6 | 34 | 3.553 |
| 2016 | 11 | 59 | 3.613 |
| 2017 | 9 | 73 | 3.686 |
| 2018 | 12 | 361 | 4.047 |
| 2019 | 26 | 365 | 4.411 |
| 2020 | 20 | 484 | 4.895 |
| 2021 | 57 | 739 | 5.634 |
| 2022 | 68 | 524 | 6.159 |
| 2023 | 213 | 1.849 | 8.007 |
| 2024 | 220 | 1.821 | 9.828 |
| 2025 | 187 | 1.666 | 11.494 |
| 2026 (bis 05.10.2026) | 160 | 1.332 | 12.826 |
Quelle: Bundesnetzagentur | Marktstammdatenregister | dl-de/by-2-0. Herausgeber: Bundesnetzagentur. Lizenz: dl-de/by-2-0. Stand 05.10.2026.
- Der Bestand wird nach Inbetriebnahmejahr aufgeteilt. Anlagen, die inzwischen stillgelegt wurden, fehlen. Ältere Jahre sind deshalb eher unterzeichnet.