Photovoltaik-Leistung je Einwohner
In Linkenheim-Hochstetten sind 1.283 Photovoltaikanlagen mit zusammen 12,8 Megawatt in Betrieb. Das sind 1,02 Kilowatt je Einwohner, im Landkreis Karlsruhe insgesamt 1,36 (Rang 28 von 33, die Stadt Karlsruhe eingerechnet).
Datentabelle
| Rang | Gemeinde | Einwohner | Anlagen | Leistung in kW | kW je Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippsburg | 13.765 | 1.199 | 41.498 | 3,01 |
| 2 | Kronau | 6.077 | 745 | 14.463 | 2,38 |
| 3 | Zaisenhausen | 1.885 | 315 | 4.379 | 2,32 |
| 4 | Bad Schönborn | 13.529 | 1.338 | 28.900 | 2,14 |
| 5 | Malsch | 14.728 | 1.671 | 27.318 | 1,85 |
| 6 | Sulzfeld | 5.112 | 697 | 8.805 | 1,72 |
| 7 | Graben-Neudorf | 12.496 | 1.504 | 21.080 | 1,69 |
| 8 | Östringen | 13.447 | 1.517 | 21.413 | 1,59 |
| 9 | Waghäusel | 22.301 | 2.478 | 35.100 | 1,57 |
| 10 | Marxzell | 4.978 | 674 | 7.515 | 1,51 |
| 11 | Ubstadt-Weiher | 13.077 | 1.719 | 19.316 | 1,48 |
| 12 | Walzbachtal | 9.940 | 1.247 | 14.520 | 1,46 |
| 13 | Hambrücken | 5.687 | 763 | 8.077 | 1,42 |
| 14 | Kraichtal | 14.546 | 2.100 | 20.094 | 1,38 |
| 15 | Bruchsal | 47.578 | 3.744 | 65.594 | 1,38 |
| 16 | Karlsbad | 16.137 | 1.758 | 21.883 | 1,36 |
| 17 | Oberderdingen | 11.753 | 1.304 | 15.669 | 1,33 |
| 18 | Oberhausen-Rheinhausen | 9.515 | 1.012 | 12.413 | 1,30 |
| 19 | Kürnbach | 2.463 | 297 | 3.114 | 1,26 |
| 20 | Dettenheim | 6.753 | 926 | 8.491 | 1,26 |
| 21 | Forst | 7.998 | 861 | 10.008 | 1,25 |
| 22 | Karlsdorf-Neuthard | 10.673 | 1.211 | 12.734 | 1,19 |
| 23 | Gondelsheim | 4.139 | 484 | 4.936 | 1,19 |
| 24 | Bretten | 30.312 | 2.746 | 34.085 | 1,12 |
| 25 | Ettlingen | 38.557 | 2.974 | 43.295 | 1,12 |
| 26 | Stutensee | 25.422 | 2.622 | 28.399 | 1,12 |
| 27 | Weingarten (Baden) | 10.582 | 1.081 | 11.031 | 1,04 |
| 28 | Linkenheim-Hochstetten | 12.601 | 1.283 | 12.826 | 1,02 |
| 29 | Eggenstein-Leopoldshafen | 16.850 | 1.381 | 16.812 | 1,00 |
| 30 | Rheinstetten | 21.233 | 1.950 | 19.389 | 0,91 |
| 31 | Pfinztal | 18.291 | 1.826 | 16.406 | 0,90 |
| 32 | Waldbronn | 13.799 | 1.226 | 11.522 | 0,84 |
| 33 | Karlsruhe (Stadt, Vergleich) | 309.247 | 11.906 | 139.423 | 0,45 |
Quelle: Bundesnetzagentur | Marktstammdatenregister | dl-de/by-2-0; Statistisches Bundesamt (Destatis), GV100AD | dl-de/by-2-0. Herausgeber: Bundesnetzagentur, Statistisches Bundesamt (Destatis). Lizenz: dl-de/by-2-0. Stand 05.10.2026, Einwohner zum 31.12.2025.
- Es zählen Einheiten mit Betriebsstatus „In Betrieb“. Leistung ist die Bruttoleistung (Modulleistung).
- Das Register beruht auf Meldungen der Betreiber; verspätete oder fehlende Meldungen sind möglich.
- Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2022; die Werte sind nur bedingt mit Jahren vor 2024 vergleichbar.