Feinstaub PM10: Jahresmittelwerte in Karlsruhe
Der Jahresmittelwert von PM₁₀ lag 2025 bei 14,0 µg/m³ an der Station Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße und bei 13,0 µg/m³ an der Station Karlsruhe-Nordwest. Der höhere Wert liegt unter dem heute geltenden Grenzwert von 40 µg/m³ und unter dem ab 2030 geltenden Grenzwert von 20 µg/m³.
- Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße (Verkehr)
- Karlsruhe-Nordwest (städtischer Hintergrund)
Grenzwerte für das Jahresmittel: heute 40 µg/m³ (Richtlinie 2008/50/EG, 39. BImSchV), ab 1. Januar 2030 20 µg/m³ (Richtlinie (EU) 2024/2881).
Datentabelle
| Jahr | Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße | Karlsruhe-Nordwest |
|---|---|---|
| 2025 | 14,0 | 13,0 |
| 2024 | 13,0 | 11,0 |
| 2023 | 13,0 | 12,0 |
| 2022 | 16,0 | 14,0 |
| 2021 | 15,0 | 13,0 |
| 2020 | 15,0 | 14,0 |
| 2019 | 16,0 | 15,0 |
| 2018 | 18,0 | 16,0 |
| 2017 | 19,0 | 16,0 |
| 2016 | 19,0 | 16,0 |
Quelle: Umweltbundesamt mit Daten der Länder und des Bundes (Luftdaten API) | dl-de/by-2-0; Zahlenwerte aus Richtlinie 2008/50/EG und Richtlinie (EU) 2024/2881 (geprüft anhand EEA, Air quality status report 2025) sowie WHO-Leitlinien 2021 (nach Umweltbundesamt); Zusammenstellung Shopitech. Herausgeber: Umweltbundesamt, Shopitech nach Richtlinie 2008/50/EG, Richtlinie (EU) 2024/2881 und WHO-Leitlinien 2021. Lizenz: dl-de/by-2-0, dl-de/zero-2-0. Stand 05.10.2026.
- Endgültige Daten stellt das Umweltbundesamt im Juni des Folgejahres bereit; Werte des laufenden Jahres sind vorläufig.