Neue Ladepunkte pro Jahr, Linkenheim-Hochstetten
In Linkenheim-Hochstetten stehen im Register 36 öffentliche Ladepunkte, der erste ging 2018 in Betrieb. 2025 kamen keine neuen Ladepunkte dazu. Für 2026 sind bis 01.09.2026 keine gemeldet.
- Normalladepunkte
- Schnellladepunkte
Das Register zeigt nur den heutigen Bestand. Ladepunkte, die früher in Betrieb waren und abgebaut wurden, fehlen. Ältere Jahre sind deshalb eher zu niedrig.
Datentabelle
| Jahr | Neue Ladepunkte | davon schnell | Bestand (kumuliert) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8 | 0 | 8 |
| 2019 | 2 | 0 | 10 |
| 2020 | 2 | 2 | 12 |
| 2021 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | 8 | 4 | 20 |
| 2023 | 2 | 0 | 22 |
| 2024 | 14 | 10 | 36 |
| 2025 | 0 | 0 | 36 |
| 2026 (bis 01.09.2026) | 0 | 0 | 36 |
Quelle: Bundesnetzagentur.de | CC BY 4.0; © GeoBasis-DE / BKG (Jahr des Datenbezugs) | dl-de/by-2-0. Herausgeber: Bundesnetzagentur, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. Lizenz: CC BY 4.0, dl-de/by-2-0. Stand 01.09.2026.
- Das Register zeigt nur den heutigen Bestand. Außer Betrieb genommene Ladepunkte fehlen, ältere Jahre sind eher unterzeichnet.
- Das laufende Jahr ist nicht abgeschlossen.