Heiße Tage pro Jahr
In Rheinstetten gab es 2025 27 heiße Tage (Höchsttemperatur ab 30 Grad). Im Durchschnitt der Jahre 1948 bis 1984 waren es 10,4, von 2009 bis 2025 22,5. Im Jahr 2026 waren es bis 04.10.2026 bisher 58.
- Rheinstetten (ab 1947)
- Karlsruhe (bis 2007)
Gezählt werden nur Jahre, in denen für jeden Kalendertag ein Messwert vorliegt. Jahre mit Lücken bleiben leer, es wird nichts geschätzt.
Datentabelle
| Jahr | Karlsruhe: heiße Tage | Rheinstetten: heiße Tage |
|---|---|---|
| 2025 | keine Angabe | 27 |
| 2024 | keine Angabe | 19 |
| 2023 | keine Angabe | 30 |
| 2022 | keine Angabe | 44 |
| 2021 | keine Angabe | 8 |
| 2020 | keine Angabe | 23 |
| 2019 | keine Angabe | 33 |
| 2018 | keine Angabe | 37 |
| 2017 | keine Angabe | 24 |
| 2016 | keine Angabe | 17 |
| 2015 | keine Angabe | 33 |
| 2014 | keine Angabe | 9 |
| 2013 | keine Angabe | 20 |
| 2012 | keine Angabe | 15 |
| 2011 | keine Angabe | 11 |
| 2010 | keine Angabe | 17 |
| 2009 | keine Angabe | 15 |
| 2007 | 20 | keine Angabe |
| 2006 | 29 | keine Angabe |
| 2005 | 31 | keine Angabe |
| 2004 | 22 | keine Angabe |
| 2003 | 53 | keine Angabe |
| 2002 | 14 | keine Angabe |
| 2001 | 26 | keine Angabe |
| 2000 | 18 | keine Angabe |
| 1999 | 24 | keine Angabe |
| 1998 | 22 | keine Angabe |
| 1997 | 23 | keine Angabe |
| 1996 | 12 | keine Angabe |
| 1995 | 26 | keine Angabe |
| 1994 | 27 | keine Angabe |
| 1993 | 19 | keine Angabe |
| 1992 | 28 | keine Angabe |
| 1991 | 32 | keine Angabe |
| 1990 | 22 | keine Angabe |
| 1989 | 17 | keine Angabe |
| 1988 | 13 | keine Angabe |
| 1987 | 9 | keine Angabe |
| 1986 | 20 | keine Angabe |
| 1985 | 9 | keine Angabe |
| 1984 | 9 | 10 |
| 1983 | 31 | 36 |
| 1982 | 14 | 12 |
| 1981 | 7 | 6 |
| 1980 | 5 | 3 |
| 1979 | 8 | 8 |
| 1978 | 3 | 6 |
| 1977 | 3 | 3 |
| 1976 | 24 | 26 |
| 1975 | 14 | 16 |
| 1974 | 7 | 4 |
| 1973 | 16 | 14 |
| 1972 | 10 | 7 |
| 1971 | 18 | 17 |
| 1970 | 9 | 2 |
| 1969 | 12 | 16 |
| 1968 | 7 | 5 |
| 1967 | 16 | 12 |
| 1966 | 5 | 4 |
| 1965 | 3 | 3 |
| 1964 | 24 | 23 |
| 1963 | 9 | 11 |
| 1962 | 10 | 8 |
| 1961 | 13 | 8 |
| 1960 | 2 | 4 |
| 1959 | 22 | 16 |
| 1958 | 5 | 3 |
| 1957 | 10 | 10 |
| 1956 | 4 | 3 |
| 1955 | 5 | 2 |
| 1954 | 10 | 6 |
| 1953 | 15 | 12 |
| 1952 | 22 | 18 |
| 1951 | 8 | 3 |
| 1950 | 18 | 14 |
| 1949 | 26 | 21 |
| 1948 | 15 | 14 |
| 1947 | 44 | keine Angabe |
| 1946 | 10 | keine Angabe |
| 1943 | 15 | keine Angabe |
| 1942 | 11 | keine Angabe |
| 1941 | 14 | keine Angabe |
| 1940 | 1 | keine Angabe |
| 1939 | 5 | keine Angabe |
| 1938 | 13 | keine Angabe |
| 1937 | 23 | keine Angabe |
| 1936 | 11 | keine Angabe |
| 1935 | 20 | keine Angabe |
| 1934 | 6 | keine Angabe |
| 1933 | 8 | keine Angabe |
| 1932 | 10 | keine Angabe |
| 1931 | 7 | keine Angabe |
| 1930 | 6 | keine Angabe |
| 1929 | 15 | keine Angabe |
| 1928 | 11 | keine Angabe |
| 1927 | 6 | keine Angabe |
| 1926 | 5 | keine Angabe |
| 1925 | 5 | keine Angabe |
| 1924 | 2 | keine Angabe |
| 1923 | 18 | keine Angabe |
| 1922 | 9 | keine Angabe |
| 1921 | 18 | keine Angabe |
| 1920 | 2 | keine Angabe |
| 1919 | 5 | keine Angabe |
| 1918 | 5 | keine Angabe |
| 1917 | 3 | keine Angabe |
| 1916 | 0 | keine Angabe |
| 1915 | 1 | keine Angabe |
| 1914 | 0 | keine Angabe |
| 1913 | 0 | keine Angabe |
| 1912 | 4 | keine Angabe |
| 1911 | 27 | keine Angabe |
| 1910 | 1 | keine Angabe |
| 1909 | 2 | keine Angabe |
| 1908 | 4 | keine Angabe |
| 1907 | 1 | keine Angabe |
| 1906 | 8 | keine Angabe |
| 1905 | 12 | keine Angabe |
| 1904 | 10 | keine Angabe |
| 1903 | 3 | keine Angabe |
| 1902 | 8 | keine Angabe |
| 1901 | 4 | keine Angabe |
| 1900 | 12 | keine Angabe |
| 1899 | 6 | keine Angabe |
| 1898 | 7 | keine Angabe |
| 1897 | 4 | keine Angabe |
| 1896 | 1 | keine Angabe |
| 1895 | 4 | keine Angabe |
| 1894 | 6 | keine Angabe |
| 1893 | 11 | keine Angabe |
| 1892 | 12 | keine Angabe |
| 1891 | 3 | keine Angabe |
| 1890 | 1 | keine Angabe |
| 1889 | 2 | keine Angabe |
| 1888 | 2 | keine Angabe |
| 1887 | 8 | keine Angabe |
| 1886 | 5 | keine Angabe |
| 1885 | 6 | keine Angabe |
| 1884 | 8 | keine Angabe |
| 1883 | 3 | keine Angabe |
| 1882 | 3 | keine Angabe |
| 1881 | 14 | keine Angabe |
| 1880 | 8 | keine Angabe |
| 1879 | 4 | keine Angabe |
| 1878 | 1 | keine Angabe |
| 1877 | 12 | keine Angabe |
| 1876 | 15 | keine Angabe |
| 1875 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1874 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1873 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1872 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1871 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1870 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1869 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1868 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1867 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1866 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1865 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1864 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1863 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1862 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1861 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1860 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1859 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1858 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1857 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1856 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1855 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1854 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1853 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1852 | keine Angabe | keine Angabe |
| 1851 | keine Angabe | keine Angabe |
Quelle: Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center (CDC) | CC BY 4.0. Herausgeber: Deutscher Wetterdienst. Lizenz: CC BY 4.0. Stand 31.12.2025.
- Die Station Rheinstetten hat von 1985 bis 2008 keine Messreihe; Karlsruhe endete 2007.
- Rheinstetten liegt in den 38 gemeinsamen Jahren 1947–1984 im Mittel 0,35 K unter Karlsruhe. Die Reihen sind nicht ausgeglichen und nicht zusammengeführt.